穿戴的法印是可以替换的,每一种武器只能插入1枚法印,法印有其独特的效果,例如当致命一击的攻击效果杠杠触发,玩家积累击杀越多敌人等效果,并且不被击败或切换武器的属性奖励。激战2法印只能插入有插槽的武器上,法印可以给武器增加额外属性,与符文同样属于“升级组件”一类。
法印可以取代另一个法印,但是不能回收。
温馨提示:Ctrl+F可以搜索你想知道的法印
双击法印即可插入武器插槽之中。
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级腐化 | 特异 | 60 | 每击败一个敌人+10症状伤害。(最多叠加25层,倒地后消失。) | ||
高级腐化 | 稀有 | 39 | 每击败一个敌人+7症状伤害。(最多叠加25层,倒地后消失。) | ||
初级腐化 | 精制 | 0 | 每击败一个敌人+5症状伤害。(最多叠加25层,倒地后消失。) |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级洞察 | 特异 | 60 | 每击败一个敌人+10精准。(最多叠加25层,倒地后消失。) | ||
高级洞察 | 稀有 | 39 | 每击败一个敌人+7精准。(最多叠加25层,倒地后消失。) | ||
初级 | 精制 | 0 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级生命 | 特异 | 60 | 每击败一个敌人+10治疗效果。(最多叠加25层,倒地后消失。) | ||
高级生命 | 稀有 | 39 | 每击败一个敌人+7治疗效果。(最多叠加25层,倒地后消失。) | ||
初级 | 精制 | 0 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级恶魔召唤 | 特异 | 60 | 每击败一个敌人,获得一层召唤充能,累积到26层时召唤一个血肉收割者。(被击倒后失去全部充能。) | ||
高级 | 稀有 | 39 | |||
初级 | 精制 | 0 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级庇护 | 特异 | 60 | 每击败一个敌人,获得一层充能,累积到26层时获得5秒无敌。(被击倒后失去全部充能。) | ||
高级庇护 | 稀有 | 39 | 每击败一个敌人,获得一层充能,累积到26层时获得4秒无敌。(被击倒后失去全部充能。) | ||
初级庇护 | 精制 | 0 | 每击败一个敌人,获得一层充能,累积到26层时获得3秒无敌。(被击倒后失去全部充能。) |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级速度 | 特异 | 60 | 击败敌人时获得迅捷(10秒) | ||
高级速度 | 稀有 | 39 | 击败敌人时获得迅捷(7秒) | ||
初级速度 | 精制 | 0 | 击败敌人时获得迅捷(5秒) |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级幸运 | 特异 | 60 | 50%几率在击败一个敌人后获得一个随机增益。 | ||
高级幸运 | 稀有 | 39 | 40%几率在击败一个敌人后获得一个随机增益。 | ||
初级幸运 | 精制 | 0 | 30%几率在击败一个敌人后获得一个随机增益。 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级精力 | 特异 | 60 | 每次击败敌人后你的耐力都会重新充满。 | ||
高级 | 稀有 | 39 | |||
初级 | 精制 | 0 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级修复 | 特异 | 60 | 击败敌人后获得生命值 | ||
高级修复 | 稀有 | 39 | 击败敌人后获得生命值 | ||
初级 | 精制 | 0 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级水能 | 特异 | 60 | 当你在战斗中切换到该武器时,冰冻附近的敌人3秒。(冷却时间:9秒) | ||
高级水能 | 稀有 | 39 | 当你在战斗中切换到该武器时,冰冻附近的敌人2秒。(冷却时间:9秒) | ||
初级水能 | 精制 | 0 | 当你在战斗中切换到该武器时,冰冻附近的敌人1秒。(冷却时间:9秒) |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级吸血 | 特异 | 60 | 战斗中切换到该武器时,你的下次攻击汲取一些生命值。 | ||
高级 | 稀有 | 39 | 战斗中切换到该武器时,你的下次攻击汲取少量生命值。 | ||
初级 | 精制 | 0 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级智慧 | 特异 | 60 | 战斗中切换到该武器时,你的下3次攻击有100%几率暴击。 | ||
高级 | 稀有 | 39 | |||
初级 | 精制 | 0 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级战斗 | 特异 | 60 | 当你在战斗中切换到该武器时获得3层威能(20秒)。 | ||
高级战斗 | 稀有 | 39 | 当你在战斗中切换到该武器时获得2层威能(20秒)。 | ||
初级战斗 | 精制 | 0 | 当你在战斗中切换到该武器时获得1层威能(20秒)。 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级逆转 | 特异 | 60 | 在战斗中切换到该武器时,对附近敌人造成7秒流血症状。(冷却时间:9秒) | ||
高级逆转 | 稀有 | 39 | 在战斗中切换到该武器时,对附近敌人造成5秒流血症状。(冷却时间:9秒) | ||
初级逆转 | 精制 | 0 | 在战斗中切换到该武器时,对附近敌人造成3秒流血症状。(冷却时间:9秒) |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级能量 | 特异 | 60 | 当你在战斗中切换到该武器时获得50%耐力(20秒)。(冷却时间:9秒) | ||
高级能量 | 稀有 | 39 | 当你在战斗中切换到该武器时,获得25%的耐力(20秒)。(冷却时间:9秒) | ||
初级 | 精制 | 0 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级厄运 | 特异 | 60 | 战斗中切换到该武器时,你的下次攻击造成中毒(5秒)。 | ||
高级厄运 | 稀有 | 39 | 战斗中切换到该武器时,你的下次攻击造成中毒(4秒)。 | ||
初级厄运 | 精制 | 0 | 战斗中切换到该武器时,你的下次攻击造成中毒(3秒)。 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级咒术 | 特异 | 60 | 每击败一个敌人,获得一层充能,累积到26层时获得5秒无敌。(被击倒后失去全部充能。) | ||
高级咒术 | 稀有 | 39 | 每击败一个敌人,获得一层充能,累积到26层时获得4秒无敌。(被击倒后失去全部充能。) | ||
初级咒术 | 精制 | 0 | 每击败一个敌人,获得一层充能,累积到26层时获得3秒无敌。(被击倒后失去全部充能。) |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级痛苦 | 特异 | 60 | 流血持续时间延长:10% | ||
高级痛苦 | 稀有 | 39 | 流血持续时间延长:7% | ||
初级痛苦 | 精制 | 0 | 流血持续时间延长:5% |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级冲击 | 特异 | 60 | 对昏迷或被击倒的敌人伤害+10% | ||
高级冲击 | 稀有 | 39 | 对昏迷或被击倒的敌人伤害+5% | ||
初级冲击 | 精制 | 0 | 对昏迷或被击倒的敌人伤害+3% |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级武勇 | 特异 | 60 | +5%伤害 | ||
高级武勇 | 稀有 | 39 | +3%伤害 | ||
初级武勇 | 精制 | 0 | +1%伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级精确 | 特异 | 60 | +5%暴击率 | ||
高级精确 | 稀有 | 39 | +3%暴击率 | ||
初级精确 | 精制 | 0 | +1%暴击率 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级危机 | 特异 | 60 | 易伤持续时间延长:10% | ||
高级危机 | 稀有 | 39 | 易伤持续时间延长:7% | ||
初级危机 | 精制 | 0 | 易伤持续时间延长:5% |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级焚化 | 特异 | 60 | 燃烧持续时间延长:10% | ||
高级焚化 | 稀有 | 39 | 燃烧持续时间延长:7% | ||
初级焚化 | 精制 | 0 | 燃烧持续时间延长:5% |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级动力 | 特异 | 60 | 每击败一个敌人+5坚韧。(最多叠加25层,倒地后消失。) | ||
高级动力 | 稀有 | 39 | 每击败一个敌人+4坚韧。(最多叠加25层,倒地后消失。) | ||
初级动力 | 精制 | 0 | 每击败一个敌人+3坚韧。(最多叠加25层,倒地后消失。) |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级致残 | 特异 | 60 | 残废持续时间延长:10% | ||
高级致残 | 稀有 | 39 | 残废持续时间延长:7% | ||
初级致残 | 精制 | 0 | 残废持续时间延长:5% |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级冰冻 | 特异 | 60 | 冰冻持续时间延长:20% | ||
高级冰冻 | 稀有 | 39 | 冰冻持续时间延长:10% | ||
初级冰冻 | 精制 | 0 | 冰冻持续时间延长:5% |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级毒液 | 特异 | 60 | 中毒持续时间延长:10% | ||
高级毒液 | 稀有 | 39 | 中毒持续时间延长:7% | ||
初级毒液 | 精制 | 0 | 中毒持续时间延长:5% |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级虚弱 | 特异 | 60 | 虚弱持续时间延长:10% | ||
高级虚弱 | 稀有 | 39 | 虚弱持续时间延长:7% | ||
初级虚弱 | 精制 | 0 | 虚弱持续时间延长:5% |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级瘫痪 | 特异 | 60 | +15%昏迷持续时间 | ||
高级瘫痪 | 稀有 | 39 | +10%昏迷持续时间 | ||
初级瘫痪 | 精制 | 0 | +5%昏迷持续时间 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级亡灵屠戮 | 特异 | 60 | +10%对亡灵的伤害 | ||
高级亡灵屠戮 | 稀有 | 39 | +5%对亡灵的伤害 | ||
初级亡灵屠戮 | 精制 | 0 | +3%对亡灵的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级半人马屠戮 | 特异 | 60 | +10%对半人马的伤害 | ||
高级半人马屠戮 | 稀有 | 39 | +5%对半人马的伤害 | ||
初级半人马屠戮 | 精制 | 0 | +3%对半人马的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级穴居人屠戮 | 特异 | 60 | +10%对穴居人的伤害 | ||
高级穴居人屠戮 | 稀有 | 39 | +5%对穴居人的伤害 | ||
初级穴居人屠戮 | 精制 | 0 | +3%对穴居人的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级冰巢屠戮 | 特异 | 60 | +10%对冰巢怪的伤害 | ||
高级冰巢屠戮 | 稀有 | 39 | +5%对冰巢怪的伤害 | ||
初级冰巢屠戮 | 精制 | 0 | +3%对冰巢怪的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级毁灭者屠戮 | 特异 | 60 | +10%对毁灭者的伤害 | ||
高级毁灭者屠戮 | 稀有 | 39 | +5%对毁灭者的伤害 | ||
初级毁灭者屠戮 | 精制 | 0 | +3%对毁灭者的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级食人魔屠戮 | 特异 | 60 | +10%对食人魔的伤害 | ||
高级食人魔屠戮 | 稀有 | 39 | +5%对食人魔的伤害 | ||
初级食人魔屠戮 | 精制 | 0 | +3%对食人魔的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级毒蛇屠戮 | 特异 | 60 | +10%对蛇妖的伤害 | ||
高级毒蛇屠戮 | 稀有 | 39 | +5%对蛇妖的伤害 | ||
初级毒蛇屠戮 | 精制 | 0 | +3%对蛇妖的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级元素屠戮 | 特异 | 60 | +10%对元素的伤害 | ||
高级元素屠戮 | 稀有 | 39 | +5%对元素的伤害 | ||
初级元素屠戮 | 精制 | 0 | +3%对元素的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级恶魔屠戮 | 特异 | 60 | +10%对元素的伤害 | ||
高级恶魔屠戮 | 稀有 | 39 | +5%对元素的伤害 | ||
初级恶魔屠戮 | 精制 | 0 | +3%对元素的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级愤怒 | 特异 | 60 | +10%对斯瓦尼亚之子的伤害 | ||
高级愤怒 | 稀有 | 39 | +5%对斯瓦尼亚之子的伤害 | ||
初级愤怒 | 精制 | 0 | +3%对斯瓦尼亚之子的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级寻觅 | 特异 | 60 | +10%对审讯团的伤害 | ||
高级寻觅 | 稀有 | 39 | +5%对审讯团的伤害 | ||
初级寻觅 | 精制 | 0 | +3%对审讯团的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级窒息 | 特异 | 60 | +10%对烈焰军团的伤害 | ||
高级窒息 | 稀有 | 39 | +5%对烈焰军团的伤害 | ||
初级窒息 | 精制 | 0 | +3%对烈焰军团的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级正义 | 特异 | 60 | +10%对强盗的伤害 | ||
高级正义 | 稀有 | 39 | +5%对强盗的伤害 | ||
初级正义 | 精制 | 0 | +3%对强盗的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级梦境 | 特异 | 60 | +10%对噩梦之庭的伤害 | ||
高级梦境 | 稀有 | 39 | +5%对噩梦之庭的伤害 | ||
初级梦境 | 精制 | 0 | +3%对噩梦之庭的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级悲伤 | 特异 | 60 | +10%对掘洞人的伤害 | ||
高级悲伤 | 稀有 | 39 | +5%对噩梦之庭的伤害 | ||
初级悲伤 | 精制 | 0 | +3%对噩梦之庭的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级火焰 | 特异 | 60 | 暴击后有30%的几率:触发一个造成范围伤害的烈焰冲击。(冷却时间:5秒) | ||
高级火焰 | 稀有 | 39 | 暴击后有20%的几率:触发一个造成范围伤害的烈焰冲击。(冷却时间:5秒) | ||
初级火焰 | 精制 | 0 | 暴击后有10%的几率:触发一个造成范围伤害的烈焰冲击。(冷却时间:5秒) |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级流水 | 特异 | 60 | 暴击后有30%几率:治疗附近的盟友(冷却时间:10秒) | ||
高级流水 | 稀有 | 39 | 暴击后有20%几率:治疗附近的盟友(冷却时间:10秒) | ||
初级流水 | 精制 | 0 | 暴击后有10%几率:治疗附近的盟友(冷却时间:10秒) |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级幽灵屠戮 | 特异 | 60 | +10%对幽灵的伤害 | ||
高级幽灵屠戮 | 稀有 | 39 | +5%对幽灵的伤害 | ||
初级幽灵屠戮 | 精制 | 0 | +3%对幽灵的伤害 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级空气 | 特异 | 60 | 暴击后有30%的几率:造成一次闪电打击(冷却时间:5秒) | ||
高级空气 | 稀有 | 39 | 暴击后有20%的几率:造成一次闪电打击(冷却时间:5秒) | ||
初级空气 | 精制 | 0 | 暴击后有10%的几率:造成一次闪电打击(冷却时间:5秒) |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级寒冰 | 特异 | 60 | 暴击后有30%的几率:造成冰冻(2秒)(冷却时间:10秒) | ||
高级寒冰 | 稀有 | 39 | 暴击后有20%的几率:造成冰冻(1秒)(冷却时间:10秒) | ||
初级寒冰 | 精制 | 0 | 暴击后有10%的几率:造成冰冻(1秒)(冷却时间:10秒) |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级大地 | 特异 | 60 | 暴击时有60%几率:施加流血(5秒) | ||
高级大地 | 稀有 | 39 | 暴击时有45%几率:施加流血(4秒) | ||
初级大地 | 精制 | 0 | 暴击时有30%几率:施加流血(3秒) |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级狂怒 | 特异 | 60 | 暴击后有10%的几率:获得急速(3秒)(冷却时间:45秒) | ||
高级 | 稀有 | 39 | |||
初级 | 精制 | 0 |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级力量 | 特异 | 60 | 暴击后有30%的几率:获得威能(10秒) | ||
高级力量 | 稀有 | 39 | 暴击后有20%的几率:获得威能(7秒) | ||
初级力量 | 精制 | 0 | 暴击后有10%的几率:获得威能(5秒) |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级弱点 | 特异 | 60 | 暴击后有30%的几率:造成易伤(10秒) | ||
高级弱点 | 稀有 | 39 | 暴击后有20%的几率:造成易伤(10秒) | ||
初级弱点 | 精制 | 0 | 暴击后有10%的几率:造成易伤(10秒) |
法印名称 | 品质 | 需要等级 | 属性 | 适用职业 | |
超级鲜血 | 特异 | 60 | 暴击后有30%的几率:汲取生命值(该效果每2秒只能触发一次。) | ||
高级鲜血 | 稀有 | 39 | 暴击后有20%的几率:汲取生命值(该效果每2秒只能触发一次。) | ||
初级鲜血 | 精制 | 0 | 暴击后有10%的几率:汲取生命值(该效果每2秒只能触发一次。) |
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢